7x65R SP 9,1g S&B 20ks
Kód: V340692Související produkty
Detailní popis produktu
Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 883 | 750 | 628 | 518 | 418 | |
| Energie | J | 3548 | 2556 | 1795 | 1221 | 793 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,6 | 0,0 | -12,7 | -50,5 | -125,6 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,3 | 3,9 | -5,0 | -39,0 | -110,2 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 140 | |
| g | 9,10 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,248 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2931 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,231 |
| G7 | 0,115 | ||
| ONV | Výpočet | m | 169 |
| Náboj | Hmotnost | g | 23,4 |
| Délka | mm | 81,2 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 405,6 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 680 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Počet nábojů | ks | 20 | 400 | |
| Čárový kód | UPC | |||
| EAN | ||||
| Délka | mm | N/A | N/A | |
| Šířka | mm | N/A | N/A | |
| Výška | mm | N/A | N/A | |
| Hmotnost | kg | 0,55 | 11,3 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 008 | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
