308 Win SPCE 9,7g S&B 20ks
Kód: V340902Související produkty
Detailní popis produktu
Střela má na plášti prosekávací hranu, která současně z části uzamyká olověné jádro. Účinek střely je závislý na odporu cíle, což způsobuje, že u slabší zvěře se střela deformuje méně než u silnější. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 850 | 746 | 650 | 561 | 478 | |
| Energie | J | 3504 | 2699 | 2047 | 1525 | 1107 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,6 | 0,0 | -12,8 | -48,9 | -116,6 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,4 | 3,8 | -5,1 | -37,4 | -101,3 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SPCE | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 150 | |
| g | 9,70 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,226 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2936 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,290 |
| G7 | 0,146 | ||
| ONV | Výpočet | m | 168 |
| Náboj | Hmotnost | g | 24 |
| Délka | mm | 68 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 418,4 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
