GAMEHEAD PRO
Kód: 28086/308 28086/30 28086/243 28086/6-5 28086/270 28086/6-6 28086/300 Zvolte variantuSouvisející produkty
Detailní popis produktu
| RÁŽE | KÓD | G | GRS | BC G1 | FPS | MPS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 win. | 107A | 10,7 | 165 | 0,440 | 2674 | 815 | ||||||||||
| 6,5x55 SE | 107H | 8,4 | 130 | 0,498 | 2789 | 850 | ||||||||||
| 270 win. | 213B | 9,1 | 140 | 0,487 | 2920 | 890 | ||||||||||
| 7 mm Rem Mag | 218B | 10,7 | 165 | 0,590 | 2887 | 880 | ||||||||||
| 300 Win Mag | 107A | 10,7 | 165 | 0,531 | 3215 | 980 | ||||||||||
| 6.5 Creedmoor | 107H | 8,4 | 130 | 0,498 | 2854 | 870 | ||||||||||
| Spring. 30-06 | 107A | 10,7 | 165 | 0,508 | 2904 | 885 | ||||||||||
| 243 win. | 107E | 5,8 | 90 | 0,398 | 3222 | 982 | ||||||||||
| 308 win. | 106A | 9,7 | 150 | 0,443 | 2854 | 870 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
