9,3x62 SP 18,5g S&B 20ks
Kód: V332052Související produkty
Detailní popis produktu
Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 695 | 607 | 526 | 449 | 378 | |
| Energie | J | 4468 | 3411 | 2555 | 1866 | 1324 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 0,4 | 0,0 | -21,8 | -79,5 | -186,3 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 2,2 | 3,6 | -14,6 | -68,7 | -172,0 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 286 | |
| g | 18,50 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,305 | |
| Materiál pláště | Fe/CuZn 10 | ||
| Číslo | 2952 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,308 | 
| G7 | 0,154 | ||
| ONV | Výpočet | m | 140 | 
| Náboj | Hmotnost | g | 33,8 | 
| Délka | mm | 83,6 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 652,1 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            