7x57 TXRG 9,7g S&B 20ks
Kód: V342132Související produkty
Detailní popis produktu
Zeštíhlený tvar s novou plastovou špičkou, díky kterým dosahuje plošší dráhy letu při zachování maximální energie. Plastová špička zajišťuje řízenou deformaci v jakékoliv vzdálenosti. Konstrukce z homogenního materiálu bez podílu olova zaručuje zachování vysoké zbytkové hmotnosti.
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 774 | 709 | 648 | 590 | 535 | |
| Energie | J | 2906 | 2441 | 2037 | 1688 | 1386 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,3 | 0,0 | -14,5 | -52,5 | -118,8 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,6 | 3,8 | -6,9 | -41,1 | -103,5 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | TXRG | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 150 | |
| g | 9,70 | ||
| Sectional Density | lb/in? | N/A | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2969 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,449 |
| G7 | 0,226 | ||
| ONV | Výpočet | m | 160 |
| Náboj | Hmotnost | g | 24,5 |
| Délka | mm | 78 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 380,9 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
