303 British SP 9,7g S&B 20ks
Kód: V331312Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 809 | 714 | 626 | 544 | 468 | |
| Energie | J | 3174 | 2473 | 1901 | 1436 | 1060 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,4 | 0,0 | -14,4 | -53,9 | -126,9 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,5 | 3,8 | -6,7 | -42,4 | -111,5 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 150 | |
| g | 9,70 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,222 | |
| Materiál pláště | Fe/CuZn 10 | ||
| Číslo | 2939 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,309 | 
| G7 | 0,156 | ||
| ONV | Výpočet | m | 162 | 
| Náboj | Hmotnost | g | 24,7 | 
| Délka | mm | 72,6 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 398,1 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            