30-06 Spring SPCE 11,7g S&B 20ks
Kód: V331772Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 805 | 721 | 642 | 568 | 499 | |
| Energie | J | 3791 | 3039 | 2411 | 1888 | 1454 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,4 | 0,0 | -14,0 | -51,9 | -120,4 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,5 | 3,8 | -6,3 | -40,4 | -105,0 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SPCE | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 180 | |
| g | 11,70 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,271 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2935 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,353 |
| G7 | 0,176 | ||
| ONV | Výpočet | m | 163 |
| Náboj | Hmotnost | g | 27,2 |
| Délka | mm | 80 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 475,4 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Prodej pouze s platným ZP na prodejně
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
