30-06 Spring SP 11,7g S&B 20ks
Kód: V331622Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 825 | 725 | 633 | 548 | 468 | |
| Energie | J | 3982 | 3078 | 2344 | 1754 | 1279 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,5 | 0,0 | -13,8 | -52,2 | -123,7 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,5 | 3,8 | -6,1 | -40,7 | -108,3 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 180 | |
| g | 11,70 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,271 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2937 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,298 |
| G7 | 0,150 | ||
| ONV | Výpočet | m | 164 |
| Náboj | Hmotnost | g | 27,2 |
| Délka | mm | 83,4 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 487,3 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Prodej pouze s platným ZP na prodejně
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
