Termovizní monokulár HIKMICRO LYNX PRO LH19
Kód: 171Související produkty
Detailní popis produktu
| Rozlišení detektoru | 384×288 px, 12 µm, VOx |
| NETD (tepelná citlivost) | < 35 mk (při 25 °C, F#= 1,0) |
| Čočka | 19 mm |
| Spektrální rozsah | 8 ~ 14um |
| Zvětšení | 1,9 - 15x |
| Digitální zvětšení | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zorné pole | 13,8°x10.4° |
| F číslo | 1.0 |
| Obnovovací frekvence | 50 Hz |
| Detekce | 2111 m |
| Displej | 0,4 palce, LCOS, 1280x960px |
| Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bíla, nebo Fusion |
| Detekce nejteplejšího bodu | ANO |
| Možnost Wi-Fi | ANO |
| Vestavěné uložiště | 8 GB |
| Možnost pořizování fotografií | ANO |
| Možnost videozáznamu | ANO |
| Dálkoměr | ANO, poměrový |
| Typ baterie | Lithiová baterie |
| Úsporný režim | ANO |
| Provozní doba akumulátoru | Až 7,5 hodin nepřetržitého provozu (bez funkce Wi-Fi) |
| Napájení | 5 VDC/2 A, 1.5 W, Typ USB-C |
| Pracovní teplota | -20° C až 55° C (-24° F až 131° F) |
| Úroveň ochrany | IP67 |
| Odolnost proti pádu | až 1,5 m |
| Rozměry (D x Š x H) | 171×61×57 mm |
| Hmotnost | 310 g |
| Záruka | 3 roky |
Vestavěný tepelný detektor s vysokou citlivostí 35mk poskytuje jasný obraz i v drsných podmínkách prostředí jako je tma, mlha, kouř, prach, déšť, sníh, lesní porost atd.Klíčové vlastnosti
- Rozlišení detektoru 384*288px, 12µm, VOx s vysokou citlivostí 35mk!
- Úsporný režim (Prodlužuje výdrž baterie)
- Technologie DDE (Digital Detail Enhancement = Digitální zesílení detailů = neunikne Vám žádný detail)
- Technologie 3D DNR (3D Digital Noise Reduction = 3D digitální redukce ruchu v obraze = obraz bez zrnění)
- Technologie Adaptivní AGC (Automatic Gain Control = automatické nastavení síly signálu = automatické nastavení síly signálu podle konkrétní pozorované scény)
- Rozlišení displeje 1280x960 px, LCOS s úhlopříčkou 0,4 palce
- Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
- 7,5 hodin nepřetržitého provozu (bez zapnuté Wi-Fi)
- Nízká hmotnost
- Dálkoměr
- Moderní rozhraní typu USB-C
- Vodotěsnost IPX7 (chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr) = čím vyšší tím lepší (max.IPX8)
- Termokameru HIKMICRO LYNX PRO LH19
- Návod v češtině
- Hadřík na čištění čočky od prachu
- USB-C kabel
- Ochranný sáček na termokameru
- Poutko na ruku
| Parametry | |
| Rozlišení detektoru | 384 * 288, 17um |
| Spektrální rozsah | 8 ~ 14um |
| NETD | < 35mk (při 25 ° C, F # = 1.0) |
| Čočka | 35 mm + manuální ostření |
| Zvětšení | 2,08 - 16,64x |
| Digitální zvětšení | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Zorné pole | 10,0 ° × 8 ° |
| F číslo | F1.0 |
| Detekce vozidla* | 3157m |
| Detekce člověka* | 1029m |
| Displej | Monitor 0,39-palcový, OLED, 1024 × 768 |
| Palety | Teplo jako Černá, Červená, Bíla, nebo Fuison |
| Průměr výstupní očnice | 30 mm |
| WIFI | ANO |
| Dálkoměr | ANO, poměrový |
| Počet typů kříže | 5 (= nastřelení až na 5 zbraní) |
| Počet barev kříže | 3 |
| Možnost nahrávání videa | ANO |
| Možnost pořizování fotografií | ANO |
| Možnost úpravy kontrastu | ANO |
| Možnost úpravy jasu | ANO |
| Shutterless technologie | ANO |
| Úložiště | Vestavěný paměťový modul Micro SD (Max 16 GB) |
| Napájecí zdroj | Dvě baterie CR123 / 3.0V |
| Provozní doba baterie | ?4,5h |
| Možnost připojené externího zdroje (powerbanky) | ANO |
| Podpora ochrany proti přepětí | ANO |
| Porty | USB C, analogový video výstup |
| Pracovní teplota | -20 ° C ~ 55 ° C (<22F ~ 131 ° F) |
| stupeň ochrany | IP67 |
| Elektrostatická ochrana | 15kV |
| Rozměry (D x Š x H) | 187,2 x 62,5 x 59,2 mm |
| Hmotnost | < 0,42 kg |
| Záruka | 3 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
