7x57 SPCE 11,2g S&B 20ks
Kód: V330932Související produkty
Detailní popis produktu
Střela má na plášti prosekávací hranu, která současně z části uzamyká olověné jádro. Účinek střely je závislý na odporu cíle, což způsobuje, že u slabší zvěře se střela deformuje méně než u silnější. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře.
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 725 | 651 | 582 | 516 | 454 | |
| Energie | J | 2944 | 2374 | 1895 | 1492 | 1154 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 0,1 | 0,0 | -18,2 | -65,6 | -150,1 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 2,0 | 3,7 | -10,8 | -54,4 | -135,1 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SPCE | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 173 | |
| g | 11,20 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,306 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2932 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,376 |
| G7 | 0,189 | ||
| ONV | Výpočet | m | 148 |
| Náboj | Hmotnost | g | 24,8 |
| Délka | mm | 77 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 411,6 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
