6,5 Creedmoor SP 10,1g S&B 20ks
Kód: V355274Související produkty
Detailní popis produktu
Je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což zlepšuje její účinek. Je laborována u většiny typů kulových nábojů a podle ráže a hmotnosti se používá zejména k lovu spárkaté zvěře.
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 745 | 683 | 624 | 568 | 514 | |
| Energie | J | 2803 | 2355 | 1967 | 1629 | 1337 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,1 | 0,0 | -16,1 | -57,5 | -129,3 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,8 | 3,8 | -8,5 | -46,1 | -114,2 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 156 | |
| g | 10,10 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,320 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2926 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,456 |
| G7 | 0,230 | ||
| ONV | Výpočet | m | 154 |
| Náboj | Hmotnost | g | 24 |
| Délka | mm | 69,7 | |
| Plášť | N/A | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 381,3 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 550 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
BALENÍ
| Krabička | Karton | |||
|---|---|---|---|---|
| Počet nábojů | ks | 20 | 500 | |
| Čárový kód | UPC | |||
| EAN | ||||
| Délka | mm | N/A | N/A | |
| Šířka | mm | N/A | N/A | |
| Výška | mm | N/A | N/A | |
| Hmotnost | kg | 0,51 | 12,9 | |
| Číslo výkresu | N/A | SB 009 | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
