40 SW FMJ S&B 50ks
Kód: V311202Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 295 | 285 | 277 | 266 | |
| Energie | J | 509 | 475 | 449 | 413 | |
| Vzdálenost | m | 12,5 | 25 | 50 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 0,2 | 0,0 | -5,5 | -42,5 | |
Vlastnosti
| Střela | Typ | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 180 | |
| g | 11,70 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,161 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | N/A | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,157 |
| Náboj | Hmotnost | g | 16,7 |
| Délka | mm | 28,80 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 174,2 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 102 | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
