243 Win SP 6,5g S&B 20ks
Kód: V330812Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 870 | 772 | 681 | 597 | 518 | |
| Energie | J | 2460 | 1939 | 1508 | 1157 | 871 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,7 | 0,0 | -11,5 | -44,3 | -104,9 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,2 | 3,8 | -3,9 | -32,9 | -89,7 | |
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 100 | |
| g | 6,50 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,242 | |
| Materiál pláště | Fe/CuZn 10 | ||
| Číslo | 2921 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,315 |
| G7 | 0,158 | ||
| ONV | Výpočet | m | 173 |
| Náboj | Hmotnost | g | 19,6 |
| Délka | mm | 67,90 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 285,4 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
Prodej pouze po předložení platného ZP na prodejně
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
