22-250 Rem SP 3,6g S&B 20ks
Kód: V330422Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 942 | 787 | 647 | 522 | 409 | |
| Energie | J | 1597 | 1115 | 754 | 490 | 301 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,8 | 0,0 | -11,1 | -45,9 | -117,6 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,1 | 3,8 | -3,4 | -34,5 | -102,4 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 55 | |
| g | 3,60 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,157 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2914 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,207 |
| G7 | 0,102 | ||
| ONV | Výpočet | m | 177 |
| Náboj | Hmotnost | g | 16,5 |
| Délka | mm | 59,6 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 170,0 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | Test | ||
Prodej pouze po předložení platného ZP na prodejně
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
