S&B 22 LR Subsonic 50ks
Kód: V355272Související produkty
Detailní popis produktu
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
| Vzdálenost | m | 5 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 310 | 285 | |
| Energie | J | 123 | 104 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Hmotnost | grs | 40 |
|---|---|---|---|
| g | 2,56 | ||
| Průměr | in | 0,225 | |
| Sectional Density | lb/in? | 0,113 | |
| Vlastnosti | N/A | ||
| Materiál pláště | Olovo | ||
| Náboj | Materiál | CuZn 30 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 41,2 | |
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,110 |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
