S&B 22 LR HV HP 50ks
Kód: V355017Související produkty
Detailní popis produktu
BALISTICKÉ VLASTNOSTI
| Vzdálenost | m | 5 | 50 | |
|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 375 | 325 | |
| Energie | J | 172 | 129 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Hmotnost | grs | 40 |
|---|---|---|---|
| g | 2,60 | ||
| Průměr | in | 0,225 | |
| Sectional Density | lb/in² | 0,113 | |
| Vlastnosti | N/A | ||
| Materiál pláště | Olovo | ||
| Náboj | Materiál | CuZn 30 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 50,0 | |
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,100 |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
