7x57 SP 9,1g S&B 20ks
Kód: V355275Související produkty
Detailní popis produktu
Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 808 | 681 | 566 | 462 | 367 | |
| Energie | J | 2971 | 2110 | 1459 | 969 | 612 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,3 | 0,0 | -16,4 | -63,9 | -158,4 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,7 | 3,9 | -8,7 | -52,3 | -142,9 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 140 | |
| g | 9,10 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,248 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2931 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,231 |
| G7 | 0,115 | ||
| ONV | Výpočet | m | 156 |
| Náboj | Hmotnost | g | 23,4 |
| Délka | mm | 73 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 371,1 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
