7,62x54 R SP 11,7g S&B 20ks
Kód: V332462Související produkty
Detailní popis produktu
Střela je řešena tak, že se v přední části obnažené olověné jádro při zásahu cíle deformuje do hřibovitého tvaru, což umožňuje rychlé předání kinetické energie. Střela se vyznačuje sníženou odrazivostí
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 800 | 704 | 615 | 532 | 455 | |
| Energie | J | 3744 | 2899 | 2212 | 1657 | 1210 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,3 | 0,0 | -14,9 | -56,0 | -132,0 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,6 | 3,8 | -7,2 | -44,5 | -116,6 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 180 | |
| g | 11,70 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,266 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2940 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,305 | 
| G7 | 0,153 | ||
| ONV | Výpočet | m | 160 | 
| Náboj | Hmotnost | g | 26,2 | 
| Délka | mm | 73 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 472,5 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 730 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            