30 Carbine SP 7,1g S&B 50ks
Kód: V340722Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 617 | 465 | 336 | 290 | 261 | |
| Energie | J | 1351 | 768 | 400 | 299 | 242 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | 1,8 | 0,0 | -42,2 | -169,1 | -412,4 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 2,9 | 2,3 | -37,6 | -162,1 | -403,0 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SP | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 110 | |
| g | 7,10 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0,166 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2959 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,157 |
| G7 | 0,081 | ||
| ONV | Výpočet | m | 115 |
| Náboj | Hmotnost | g | 12,8 |
| Délka | mm | 42,50 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 222,6 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
Prodej pouze po předložení platného ZP na prodejně
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
