30-06 SPRING. XRG 11,7g S&B 20ks
Kód: V342612Související produkty
Detailní popis produktu
Tři vnější drážky a tepelná a povrchová úprava střely snižují zatížení hlavně při výstřelu. Pět vnitřních podélných drážek v dutině zajišťuje její pravidelnou řízenou deformaci po zásahu. Střela zůstává po zásahu celistvá, její zbytková hmotnost činí téměř 100 %. Výhodou je vysoká přesnost a minimální znehodnocení zvěřiny, neboť kolem střelného kanálu se tvoří pouze malý hematom a v těle nezůstávají žádné střepiny. Je vhodná k lovu spárkaté zvěře na střední a větší vzdálenosti
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 809 | 707 | 612 | 525 | 443 | |
| Energie | J | 3829 | 2920 | 2191 | 1609 | 1148 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,4 | 0,0 | -14,8 | -56,0 | -133,3 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,6 | 3,9 | -7,1 | -44,5 | -117,9 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | XRG | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 180 | |
| g | 11,70 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,271 | |
| Materiál pláště | N/A | ||
| Číslo | 2970 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,287 |
| G7 | 0,144 | ||
| ONV | Výpočet | m | 160 |
| Náboj | Hmotnost | g | 27,2 |
| Délka | mm | 83,5 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 477,7 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
