30-06 Spring SPCE 9,7g S&B 20ks
Kód: V340912Související produkty
Detailní popis produktu
Balistické vlastnosti
| Vzdálenost | m | Ústí | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rychlost | m/s | 900 | 793 | 693 | 601 | 515 | |
| Energie | J | 3929 | 3048 | 2328 | 1750 | 1287 | |
| Vzdálenost | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Převýšení | cm | -0,8 | 0,0 | -10,7 | -42,0 | -100,7 | |
| Převýšení pro ONV | cm | 1,1 | 3,8 | -3,2 | -30,7 | -85,6 | |
VLASTNOSTI
| Střela | Typ | SPCE | |
|---|---|---|---|
| Hmotnost | grs | 150 | |
| g | 9,70 | ||
| Sectional Density | lb/in? | 0,226 | |
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Číslo | 2936 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1 | 0,290 | 
| G7 | 0,146 | ||
| ONV | Výpočet | m | 178 | 
| Náboj | Hmotnost | g | 25,1 | 
| Délka | mm | 80 | |
| Plášť | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 443,0 | |
| +P munice | Ne | ||
| Délka hlavně | mm | 600 | |
| Doporučené použití | N/A | ||
| Vlastnosti | N/A | ||
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            